サービス料金の目安 - 個人の確定申告のお客様 -
個人の税務申告料金は、確定申告基本料金に、各加算額を足したものとなります。
| 確定申告基本料金 | ¥10,500 |
| 税 目 | 基本料金に加算する金額 | 総支払い額 | |
|---|---|---|---|
| 給与合算・退職所得申告 | ー | ¥10,500 | |
| 雑所得・一時所得 | ¥5,250 | ¥15,750 | |
| 住宅ローン控除申告 | ¥15,750 | ¥26,250 | |
| 上場株式の譲渡損失申告 | ¥15,750 | ¥26,250 | |
| 不動産所得 | 白色申告・青色申告で業務的規模の場合 | ¥42,000 | ¥52,500 |
| 事業的環境 | 法人の税務フルサポート料金に準じます。 | ||
| 事業所得 | |||
| 譲渡所得 | 総合譲渡 | 譲渡資産の譲渡対価の額の1%か31,500円のいずれか高い金額 | |
| 分離譲渡 | 52,500円に評価報酬を加算した金額 ※7 | ||
※7 申告に付随して土地、家屋、有価証券等について評価が必要な場合には、別途評価報酬がかかります。
庄司会計協働事務所のサービス料金は、明確な報酬規定に基づいております。
下記専用フォームにてご連絡をいただければ、ただちにお見積りを急送いたします。
その際はお問い合わせ欄に、どのような所得の申告か記載してください。




















