毎週金曜日に最新情報に更新します。新着情報にはNEWを付しています。 詳細については「しょうじ会計」またはリンク先の各支援機関に直接お問い合わせください。 【出典・株式会社TKC】
主要な資金繰り支援策一覧 | ※金融機関等へリンクしています。 | 2020.5.23更新 |
___ | _______________ | _____________ |
売上高要件 | 支援策 | 融資限度額等 |
___ | _______________ | _____________ |
5%以上減少 | ①セーフティネット5号 | 借入債務の80%を信用保証協会が保証 |
【指定738業種のみ】 | 2.8億円(別枠。⑨と共有) | |
(信用保証協会等) | 要件を満たせば保証料・金利ゼロの対象 | |
___ | _______________ | _____________ |
5%以上減少 | ②新型コロナウイルス感染症特別貸付 | 中小事業3億円、国民事業0.6億円(別枠) |
(日本政策金融公庫) | 設備20年、運転15年、うち据置5年以内 | |
●中小企業事業 | 国民事業の利下げ及び利子補給は②④⑤⑥と共有 | |
●国民生活事業 <新型コロナウイルス感染症特別貸付(国民生活事業)の解説動画> 動画で「融資制度の概要」「よくある疑問」「必要書類編」「お申込み手続きの流れ」を確認できます | 解説動画追加 要件を満たせば実質無利子・無担保の対象 | |
___ | _______________ | _____________ |
5%以上減少 | ③危機対応融資 | 3億円、国民事業0.6億円(別枠) |
(商工中金等) | 設備20年、運転15年、うち据置5年以内 | |
要件を満たせば実質無利子・無担保の対象 | ||
___ | _______________ | _____________ |
5%以上減少 | ④新型コロナウイルス対策 マル経融資(拡充) | 1,000万円(別枠) |
【小規模事業者のみ】 | 設備10年(うち据置4年)、運転7年(うち据置3年)以内 | |
(日本政策金融公庫) | 国民事業の利下げ及び利子補給は②④⑤⑥と共有 | |
要件を満たせば実質無利子・無担保の対象 | ||
___ | _______________ | _____________ |
5%以上減少 | ⑤生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付 | 6,000万円(別枠) |
【生活衛生関係営業(旅館、飲食、理美容店など)のみ】 | 設備20年、運転15年、うち据置5年以内 | |
(日本政策金融公庫) | (運転資金は振興計画認定組合の組合員の方のみ | |
国民事業の利下げ及び利子補給は②④⑤⑥と共有 | ||
要件を満たせば実質無利子・無担保の対象 | ||
___ | _______________ | _____________ |
5%以上減少 | ⑥新型コロナウイルス対策衛生改善貸付(拡充) | 1,000万円(別枠) |
【生活衛生関係営業(旅館、飲食、理美容店など)のみ】 | 設備10年(うち据置4年)、運転7年(うち据置3年)以内 | |
(日本政策金融公庫) | 国民事業の利下げ及び利子補給は②④⑤⑥と共有 | |
要件を満たせば実質無利子・無担保の対象 | ||
___ | _______________ | _____________ |
10%以上減少 | ⑦衛生環境激変対策特別貸付 | 1,000万円(別枠) |
【生活衛生関係営業(旅館、飲食、喫茶)のみ】 | 運転7年、うち据置2年以内 | |
(日本政策金融公庫) | ||
____ | _______________ | _____________ |
15%以上減少 | ⑧危機関連保証 | 借入債務の100%を信用保証協会が保証 |
(信用保証協会等) | 2.8億円(別枠) | |
保証料・金利ゼロの対象 | ||
____ | _______________ | _____________ |
20%以上減少 | ⑨セーフティネット4号 | 借入債務の100%を信用保証協会が保証 |
(信用保証協会等) | 2.8億円(別枠。①と共有) | |
保証料・金利ゼロの対象 | ||
___ | _______________ | _____________ |
減少幅に関係なく | ⑩セーフティネット貸付 | 中小事業7.2億円、国民事業0.48億円 |
(日本政策金融公庫) | 設備15年、運転8年、うち据置3年以内 | |
●中小企業事業 | ||
●国民生活事業 | ||
___ | _______________ | _____________ |
支援策 | 都内金融機関の支援策 | 融資限度額 |
___ | _______________ | _____________ |
1.みずほ銀行 | 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に関する資金繰り相談窓口 | |
2.みずほ銀行 | 日本政策金融公庫特別貸付のご案内(申込書類の確認や日本政策金融公庫への書類提出の取次ぎ) | |
3.みずほ銀行 | 新型コロナウィルス感染症拡大対応ファンド | ~3000万円 |
4.三菱UFJ銀行 | 新型コロナウイルス感染症に対する当行の取り組み(融資ご相談窓口等) | |
5.三菱UFJ銀行 | 災害等特別融資 | ~3000万円 |
6.三井住友銀行 | ご返済条件の変更等に関するご相談窓口 | |
7.三井住友銀行 | 応援融資、特別金利フリーローン | |
8.りそな銀行 | 資金繰りやご返済に関する相談について | |
9.りそな銀行 | 新型コロナウイルス対応支援ファンド | ~5億円 |
10.りそな銀行 | 中国現地法人向け新型コロナウイルス対応支援ファンド | NEW2020.5.23新規追加 |
11.きらぼし銀行 | 『新型コロナウイルス対策緊急つなぎファンド(通称 COVID-19 きらぼしファンド) ~ 3 営業日以内に回答 ~』の創設および『休日相談窓口』の設置について | NEW2020.5.23新規追加 |
12.東日本銀行 | 「新型コロナウイルス対策特別支援融資」及び「条件変更手数料免除」の取り扱い開始について | |
13.朝日信用金庫 | 新型コロナウイルスに関する電話相談窓口の開設 | |
14.朝日信用金庫 | 新型コロナウイルス感染症対策緊急資金(実質金利0%融資) | |
15.朝日信用金庫 | 新型コロナウイルス感染症対策実質無利子融資の取扱い開始 | |
16.さわやか信用金庫 | さわやか信用金庫制度融資①新型コロナウイルス小口対策資金(クイック) | |
17.さわやか信用金庫 | さわやか信用金庫制度融資②新型コロナウイルス小口対策資金(クイック)対策資金 | |
18.東京シティ信用金庫 | 新型コロナウイルス感染症対応 「実質無利子無担保制度融資」のご案内 | |
19.芝信用金庫 | 新型コロナウイルス対応融資のご案内 | NEW2020.5.16新規追加 |
20.東京東信用金庫 | 新型コロナウイルス感染拡大にかかる条件変更手数料の免除 | |
21.東京東信用金庫 | 新型コロナウイルス関連支援制度の休日相談窓口開設(5/30迄) | NEW2020.5.16新規追加 |
22.東榮信用金庫 | 新型コロナウイルスに関する事業相談窓口の設置 | |
23.亀有信用金庫 | 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う相談窓口 | |
24.小松川信用金庫 | 新型コロナ肺炎の影響や人手不足等に伴う相談窓口及び緊急支援融資 | ~1000万円 |
25.小松川信用金庫 | 新型コロナウイルス等に伴う緊急支援融資 無担保・スピード事業資金融資 | ~1000万円 |
26.足立成和信用金庫 | 緊急経営資金(新型コロナウイルス対策資金) | ~1000万円 |
27.足立成和信用金庫 | 新型コロナウイルス感染症に関する事業相談窓口の設置について | |
28.足立成和信用金庫 | 雇用調整助成金に関する相談会開催(5/28、6/2) | NEW2020.5.23新規追加 |
29.足立成和信用金庫 | 制度融資「新型コロナウイルス感染症対策資金」(実質無利子・無担保)取扱開始 | |
30.東京三協信用金庫 | 新型コロナウイルス感染症に伴う資金繰り等のご相談対応 | |
31.西京信用金庫 | 新型コロナウイルス対策取引先支援緊急融資 | |
32.西京信用金庫 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者向け経営相談窓口(予約制)の開設 | NEW2020.5.16新規追加 |
33.西武信用金庫 | 新型コロナウイルスに伴う緊急支援資金 | ~3000万円 |
34.西武信用金庫 | 新型コロナウイルス感染症に関する専用電話相談窓口の設置 | |
35.西武信用金庫 | 新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証4号のご案内 | |
36.西武信用金庫 | 新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証5号のご案内 | |
37.西武信用金庫 | 新型コロナウイルス感染拡大の影響による融資条件変更手数料の免除 | |
38.城南信用金庫 | 新型コロナウイルス対策資金『城南エール』の取扱開始! | |
39.昭和信用金庫 | 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う「経営相談窓口」の設置 | |
40.昭和信用金庫 | 「各種認定申請」および「世田谷区新型コロナウイルス感染症対策緊急融資あっせん申請」の代行申請受付 | |
41.昭和信用金庫 | 新型コロナウイルス感染症「緊急休日相談会」開催(5/16~6/13) | NEW2020.5.23 新規追加 |
42.東京信用金庫 | 新型コロナウイルス感染症にかかる当金庫の取り組みについて | NEW2020.5.23 新規追加 |
43.東京信用金庫 | 新型コロナウイルスに影響を受けられる個人向けローンをご利用の皆さまへ | NEW2020.5.9 新規追加 |
44.城北信用金庫 | 「新型コロナウイルス感染症対策特別融資」の取扱開始について | ~3000万円 |
45.瀧野川信用金庫 | 新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う資金繰り支援について | |
46.巣鴨信用金庫 | 新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けている事業者の皆さまへ | |
47.青梅信用金庫 | 新型コロナウイルス感染症に関する経営や資金繰り相談窓口の設置 | NEW2020.5.9 新規追加 |
48.多摩信用金庫 | 【新型コロナウイルス対策】無利子制度融資のご案内 | NEW2020.5.9 新規追加 |
49.中ノ郷信用組合 | 新型コロナウイルス緊急相談窓口 | |
50.大東京信用組合 | 「新型コロナウイルス休日相談窓口」 設置について |
------------
------------